當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸糞車 >
程力威牌CLW5041GXEB6型吸糞車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041GXEB6型吸糞車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5041GXEB6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1680(Kg) | 外形尺寸 | 5400x1760x2260(mm) |
整備質(zhì)量 | 2685(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2850(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1292 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端