當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 廂式車系列 > 售貨車 >
程力威牌CLW5030XSHH6型售貨車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5030XSHH6型售貨車 | 公告批次: | 333 |
車輛型號(hào): | CLW5030XSHH6 | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3195(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 865(Kg) | 外形尺寸 | 5390x1940x2710(mm) |
整備質(zhì)量 | 2200(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19.5/16(°) | 前懸/后懸: | 1185/1340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
軸荷: | 1150/2045 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1030PV4E1B4S | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1375 | 后輪距: | 1180,1330 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端