程力威牌CLW5031XSH6RL型售貨車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5031XSH6RL型售貨車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5031XSH6RL | 燃油: | 汽油 |
總質量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | 1120(Kg) | 外形尺寸 | 5570x1810x2740(mm) |
整備質量 | 2050(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 575/1245(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3400(mm) |
軸荷: | 834/2661 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SQR1031H07-E | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1328 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端