當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 體檢/檢測車 >
汽油核酸檢測采樣車
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
一、車輛型號
車輛名稱 | 車輛型號 |
福特V362核酸檢測采樣車 | CLH5030XJCJ6 |
二、車輛參數(shù)
總質(zhì)量(kg) | 3300 |
乘員人數(shù)(人) | 3 |
軸距(mm) | 3300 |
外形尺寸(mm) | 5341×2032×2710 |
檢測艙尺寸 | 2700×2000×1700 |
最高車速(km/h) |
156 |
發(fā)動機型號 | ECOBOOST4G20B6L |
發(fā)動機排量(L) | 1997 |
排放標準 | 汽油 國六 |
額定功率(KW) | 149 |
驅(qū)動型式 | 4X2前置前驅(qū) |
變 速 箱 | 5擋手動 |
轉(zhuǎn)向型式 | 助力轉(zhuǎn)向 |
制動型式 | 前后盤式 |
三、配置清單
序號 | 配置名稱 | 配置描述 | 單位 | 數(shù)量 |
車身系統(tǒng) | ||||
1 | 廂體總成 | 廂體骨架、輕質(zhì)廂體蒙皮,隔熱材料 | 套 | 1 |
2 | 雙開尾門 | 鋁合金,帶門鎖機構(gòu)及玻璃窗 | 套 | 1 |
3 | 車身外觀 | 根據(jù)客戶要求定制 | 套 | 1 |
電器系統(tǒng) | ||||
4 | 逆變器 | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
5 | 外接電源系統(tǒng) | 240V/10A,白色 | 套 | 1 |
6 | 交/直流插座 | 五孔USB插座 | 組 | 3 |
7 | 車載冰箱 | 50L冰箱 | 臺 | 1 |
8 | 照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
9 | 車外照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 2 |
10 | 頂置車載空調(diào) | 制冷量 4000,制熱量 3000 | 套 | 1 |
11 | 對講機系統(tǒng) | 12V,各工位內(nèi)外對講 | 套 | 2 |
12 | 中央控制系統(tǒng) | 套 | 1 | |
13 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 各作業(yè)區(qū)獨立錄像 | 套 | 1 |
消毒設施 | ||||
14 | 紫外線消毒燈 | 定時、有效殺毒 | 盞 | 1 |
防護系統(tǒng) | ||||
15 | 新風過濾系統(tǒng) | 頂置式,含高效過濾裝置 | 套 | 1 |
16 | 正壓控制系統(tǒng)</spa |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端