當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5251TDY6CD型多功能抑塵車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號(hào): | CLW5251TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 10610(Kg) | 外形尺寸 | 10180,11280x2540x3700(mm) |
整備質(zhì)量 | 14260(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/16,17/20,17/25(°) | 前懸/后懸: | 1460/1810,1460/2365,1460/2900(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4400+1350,5500+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1259Y6DPS-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2010,2020,2050,2080 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860,1865/1865,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 6700 |
169 191 213 231 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端