當前位置:首頁> 產品中心 > 市政環衛車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5040TDY6BS型多功能抑塵車
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端
超長22質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
車型簡介
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TDY6BS型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5040TDY6BS | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 750(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5485x1980x2530(mm) |
整備質量 | 3615(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/27(°) | 前懸/后懸: | 1153/1425,1153/1477(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,2850(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZB1040KDD6L | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50-16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1509,1500 | 后輪距: | 1425,1395 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:廖經理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網 址:www.isyaronline.com
地 址:
隨州市高新技術產業園區編鐘大道北端